Descrizione
PENTA10 10/12/15/17/20 | 10 mt | 12 mt | 15 mt | 17 mt | 20 mt |
---|---|---|---|---|---|
Gain dBi: (a 20 metri dal suolo) | 12,3 | 12,5 | 11,50 | 11,60 | 12,00 |
Gain dBd free space: | 4,9 | 4,7 | 4,0 | 4,1 | 4,5 |
F/B: | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Elementi attivi: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Larghezza di banda KHz ROS ≤ 1.5:1 | 700 | 100 | 450 | 100 | 350 |
Lunghezza boom: | 390 cm | ||||
Raggio di rotazione: | 590 cm | ||||
Linee di alimentazione richieste: | 1 x 50 Ohm | ||||
Lato max traliccio a carrello: | 50 cm |
Elemento più lungo:
1100 cm
Potenza applicabile:
10 kW
Superficie al vento:
0,795 m²
Wind load 130Km/h:
635 N
Wind survival*:
130 Kmh
Attacco mast:
40/60 mm (superiore su richiesta)
Balun:
3 kw
Peso (escluso imballo):
27 Kg
Materiali utilizzati
Tubi e piastre:
lega alluminio, 6060T6
Bulloneria:
acciaio inossidabile
Gusci isolatori:
polipropilene resistente UV
Manuali disponibili:
Italiano – English
*Wind survival è la velocità massima del vento a cui può essere sottoposta l’antenna senza che incorra in deformazioni permanenti (valore calcolato in assenza di ghiaccio)
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.